Planificaciones de Etapas >> Plan y MicroguÃa P1006
Recorrido / Tramo: | Santiago de Compostela - Fisterra |
Rutas / Caminos: | Camino de Finisterre |
Fecha actualización: | Julio 2018 |
Longitud total del camino/tramo: | 87.0 Km |
Número de etapas: | 3 |
Longitud promedio por etapa: | 29.0 Km | Distancia promedio entre localidades con albergue: | 6.2 Km |
Etapa | Localidad inicio | Localidad llegada | Km totales | |
1 | Santiago de Compostela | Negreira |
|
21.5 |
2 | Negreira | Olveiroa |
|
33.1 |
3 | Olveiroa | Fisterra |
|
32.4 |
TÃtulo | Num. Etapas |
Promedio
Km/dÃa |
Ref. |
Camino de Finisterre en 4 etapas | 4 | 22.0 | P1030 |