Planificaciones de Etapas >> Plan y MicroguÃa P1030
Recorrido / Tramo: | Santiago de Compostela - Fisterra |
Rutas / Caminos: | Camino de Finisterre |
Fecha actualización: | Julio 2018 |
Longitud total del camino/tramo: | 87.0 Km |
Número de etapas: | 4 |
Longitud promedio por etapa: | 21.8 Km | Distancia promedio entre localidades con albergue: | 6.2 Km |
Etapa | Localidad inicio | Localidad llegada | Km totales | |
1 | Santiago de Compostela | Negreira |
|
21.5 |
2 | Negreira | Lago |
|
26.4 |
3 | Lago | Cee |
|
26.6 |
4 | Cee | Fisterra |
|
12.5 |
TÃtulo | Num. Etapas |
Promedio
Km/dÃa |
Ref. |
Camino de Finisterre en 3 etapas | 3 | 29.3 | P1006 |